ตารางการขายคืนหน่วยลงทุน
ภายใต้การจัดการของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด
ตารางการขายคืนหน่วยลงทุน | |||||||||||||||
ชื่อกองทุน | วันที่จะได้รับเงินคืน | ||||||||||||||
ประเภทกองทุน | กองทุนเปิดทหารไทย อีสท์สปริง | กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง | ธ.ทหารไทยธนชาต | ธ. ไทยพาณิชย์ | |||||||||||
ตราสารตลาดเงิน/ ตราสารหนี้ | ธนรัฐ
| บริหารเงิน | ปัจจุบันในภาวะปกติ T+1 วันทำการ | ปัจจุบันในภาวะปกติ | |||||||||||
ตราสารหนี้ | ธนวัฒน์ | ธนสาร | ปัจจุบันในภาวะปกติ T+2 วันทำการ | ปัจจุบันในภาวะปกติ | |||||||||||
กองทุนรวมผสม | จัดทัพลงทุน ระยะสั้น | เจริญทรัพย์ปันผล | ปัจจุบันในภาวะปกติ T+2 วันทำการ | ปัจจุบันในภาวะปกติ | |||||||||||
อินคัมพลัส | ปัจจุบันในภาวะปกติ T+3 วันทำการ | ปัจจุบันในภาวะปกติ | |||||||||||||
Thai Mid Small Minimum Variance | ปัจจุบันในภาวะปกติ T+4 วันทำการ | ปัจจุบันในภาวะปกติ | |||||||||||||
ตารางการขายคืนหน่วยลงทุน
| |||||||||||||||
ชื่อกองทุน | วันที่จะได้รับเงินคืน | ||||||||||||||
ประเภทกองทุน | กองทุนเปิดทหารไทย อีสท์สปริง | กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง | ธ.ทหารไทยธนชาต | ธ. ไทยพาณิชย์ | |||||||||||
ตราสารทุน (หุ้น) | SET50 | หุ้นปันผล | ปัจจุบันในภาวะปกติ T+2 วันทำการ | ปัจจุบันในภาวะปกติ | |||||||||||
ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ LTF2 | ปัจจุบันในภาวะปกติ T+4 วันทำการ | ปัจจุบันในภาวะปกติ | |||||||||||||
ตารางการขายคืนหน่วยลงทุน
| |||||||||||||||
ประเภทกองทุน | ชื่อกองทุน | วันที่จะได้รับเงินคืน | |||||||||||||
กองทุนเปิดทหารไทย อีสท์สปริง | กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง | ธ.ทหารไทยธนชาต | ธ. ไทยพาณิชย์ | ||||||||||||
ทรัพย์สินทางเลือก (อสังหาริมทรัพย์) | พร๊อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์ | ปัจจุบันในภาวะปกติ T+4 วันทำการ | ปัจจุบันในภาวะปกติ | ||||||||||||
พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล | ปัจจุบันในภาวะปกติ T+5 วันทำการ | ปัจจุบันในภาวะปกติ | |||||||||||||
กองทุนรวม FIF | ทองคำแท่ง-UH | ปัจจุบันในภาวะปกติ T*+1 วันทำการซื้อขาย(หลังเวลา 10.00 น.) | ปัจจุบันในภาวะปกติ T*+1 วันทำการซื้อขาย | ||||||||||||
China Equity Index | ปัจจุบันในภาวะปกติ T*+2 วันทำการซื้อขาย(หลังเวลา 10.00 น.) | ปัจจุบันในภาวะปกติ T*+2 วันทำการซื้อขาย | |||||||||||||
Global Bond Fund | GIS Global Bond
| ปัจจุบันในภาวะปกติ T*+3 วันทำการซื้อขาย(หลังเวลา 10.00 น.) | ปัจจุบันในภาวะปกติ T*+3 วันทำการซื้อขาย | ||||||||||||
ตารางการขายคืนหน่วยลงทุน | |||||||||||||||
ประเภทกองทุน | ชื่อกองทุน | วันที่จะได้รับเงินคืน | |||||||||||||
กองทุนเปิดทหารไทย อีสท์สปริง | กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง | ธ.ทหารไทยธนชาต | ธ. ไทยพาณิชย์ | ||||||||||||
กองทุนรวม FIF | Asian Bond | โกลบอล บอนด์ ฟันด์ | ปัจจุบันในภาวะปกติ T*+4 วันทำการซื้อขาย(หลังเวลา 10.00 น.) | ปัจจุบันในภาวะปกติ | |||||||||||
ตารางการขายคืนหน่วยลงทุน
| |||||||||||||||
ประเภทกองทุน | ชื่อกองทุน | วันที่จะได้รับเงินคืน | |||||||||||||
กองทุนเปิดทหารไทย อีสท์สปริง | กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง | ธ.ทหารไทยธนชาต | ธ. ไทยพาณิชย์ | ||||||||||||
กองทุนรวม FIF | Asia Pacific Property Flexible | Global Innovation | ปัจจุบันในภาวะปกติ T*+5 วันทำการซื้อขาย(หลังเวลา 10.00 น.) | ปัจจุบันในภาวะปกติ | |||||||||||
Vietnam Active Equity | ttb smart port 1 preserver SSF2 | ปัจจุบันในภาวะปกติ T*+6 วันทำการซื้อขาย(หลังเวลา 10.00 น.) | ปัจจุบันในภาวะปกติ | ||||||||||||
กองทุนเปิดอีสท์สปริง US Information Technology | ปัจจุบันในภาวะปกติ T*+3 วันทาการซื้อขาย(หลังเวลา 10.00 น.) | ปัจจุบันในภาวะปกติT*+3 วันทำการซื้อขาย(หลัง 12.00 น.) | |||||||||||||
กองทุนเปิดอีสท์สปริง Indonesia Active Equity | ปัจจุบันในภาวะปกติ T*+4 วันทาการซื้อขาย(หลังเวลา 10.00 น.) | ปัจจุบันในภาวะปกติT*+4 วันทำการซื้อขาย(หลัง 12.00 น.) | |||||||||||||
กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Low Volatility Equity | ปัจจุบันในภาวะปกติ T*+5 วันทำการซื้อขาย(หลังเวลา 10.00 น.) | ปัจจุบันในภาวะปกติ T*+5 วันทำการซื้อขาย (หลัง 12.00 น.) |
T = วันทำการ (ภายในเวลาที่กำหนดของแต่ละกองทุน)
T* = วันทำการซื้อขาย (ภายในเวลาที่กำหนดของแต่ละกองทุน) ทั้งนี้
วันทำการซื้อขาย หมายถึง วันที่ตามปฏิทินที่เป็นวันทำการตามปกติของทั้งบริษัทจัดการและของกองทุนหลัก หรือตามที่บริษัทจัดการประกาศกำหนดเพิ่มเติม หรือ วันทำการที่มิให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมและผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ
ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชำระราคา ซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี่ยวกับวันหยุดทำการในต่างประเทศดังกล่าวไว้ในหนังสือชี้ชวน หรือ เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
บริษัทขอสงวนสิทธิสำหรับระยะเวลาการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน (วันที่จะได้รับเงินคืน) ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากตารางข้างต้นเป็นการชั่วคราวหรือตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยอาจมิได้แจ้งเป็นการล่วงหน้า ทั้งนี้จะไม่เกินกำหนดระยะเวลาสูงสุดที่กำหนดในโครงการกองทุนรวม
หมายเหตุ :
- การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพนั้นอาจส่งผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชำระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ต้องศึกษาและปฏิบัติตามข้อกำหนดในกฎหมายภาษีอากรอย่างละเอียด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถกระทำการขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามเวลาที่กำหนดในหนังสือชี้ชวนเท่านั้น
- การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว / กองทุนรวมเพื่อการออม / กองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษนั้นอาจส่งผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชำระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนั้นผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ต้องศึกษาและปฏิบัติตามข้อกำหนดในกฎหมายภาษีอากรอย่างละเอียด ทั้งนี้ เพื่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีความประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน กรุณาตรวจสอบจำนวนหน่วยลงทุนที่สามารถขายได้ และทำรายการขายได้ ที่ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทุกแห่ง
- การนำเงินเข้า
- กรณีที่เป็นธนาคาร ทหารไทยธนชาต จะนำเงินเข้าภายในเวลา 10.00 น.
- กรณีที่เป็น ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารยูโอบี, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์, ธนาคารทิสโก้ และ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จะได้รับเงินหลัง 12.00 น. วันนั้น
- กรณีที่เป็นธนาคารอื่นๆ ทาง บลจ. จะนำเช็คเข้าให้ภายในสิ้นวันนั้น
- ทุกๆ 3 เดือนของรอบการรับคำสั่งรับซื้อขายคืนหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุน
4.1 กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3 เดือน#3 รอบรับคำสั่งซื้อขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า เดือน กุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคมพฤศจิกายน
4.2 กองทุนเปิดธนชาต Prime Plus ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย รอบรับคำสั่งซื้อขายคืนหน่วยลงทุน
ทุก 5 วันทำการแรกของเดือน มกราคม เมษายน กรกฎาคม ตุลาคม