แสดงข้อมูลกองทุน 203 กองจาก 203 กอง
ดาวน์โหลดกองทุนทั้งหมดชื่อกองทุน | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Smart Bond (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่มพิเศษ) (ES-GSBOND-S) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | กองทุนรวมตราสารหนี้ | False | False | ES-GSBOND-S | TMBAM | 30S | S | |||||||
กองทุนเปิดอีสท์สปริง GIS Global Bond (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่มพิเศษ) (ES-GF-S) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | กองทุนรวมตราสารทุน | 8 | False | 3 | True | โกลบอล บอนด์,06S,TMBGF | TMBAM | 06S | S | |||||
กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Income-Unhedged (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่มพิเศษ) (ES-GINCOME-UH-S) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | False | False | ES-GINCOME-UH,ES-GINCOME-UH-S | TMBAM | 47S | S | ||||||||
กองทุนเปิดอีสท์สปริง Asia Active Equity (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่มพิเศษ) (ES-ASIA-S) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ | 1 | False | 4 | True | เอเชียน, เอเชีย,เอเชีย โกรธ,เอเชียน โกรธ,13S,TMBAGLF | TMBAM | 13S | S | |||||
กองทุนเปิดอีสท์สปริง European Growth (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่มพิเศษ) (ES-EG-S) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ | 9 | False | 4 | False | European growth,11S,TMBEG | TMBAM | 11S | S | |||||
กองทุนเปิดอีสท์สปริง ESG Mixed 30/70 (ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนจ่ายเงินปันผล) (ES-ESG3070-ThaiESG-D) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | กองทุนรวมผสม | False | False | ES-ESG3070-ThaiESG-D | TMBAM | EGD | D | |||||||
กองทุนเปิดอีสท์สปริง ESG Mixed 30/70 (ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า) (ES-ESG3070-ThaiESG-A) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | กองทุนรวมผสม | False | False | ES-ESG3070-ThaiESG-A | TMBAM | EGA | A | |||||||
กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Multi Asset Income เพื่อการเลี้ยงชีพ (ES-GAINCOMERMF) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | False | False | ES-GAINCOMERMF | TMBAM | RGA | |||||||||
กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 6M24(ES-GOVCP6M24) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | กองทุนรวมตราสารหนี้ | False | False | ES-GOVCP6M24 | TFund | ES-GOVCP6M24 | ||||||||
กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Multi Asset Income(ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุน) (ES-GAINCOME-RP) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | False | False | ES-GAINCOME | TMBAM | M06 | RP | ||||||||
กองทุนเปิดอีสท์สปริง Alpha Bonds(ES-ALPHABONDS) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | False | False | ES-ALPHABONDS | TFund | ES-ALPHABONDS | |||||||||
กองทุนเปิดอีสท์สปริง Performance-Linked Complex Return 2Y4MA(ES-LINK2Y4MA) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | กองทุนรวมผสม | False | False | ES-LINK2Y4MA | TFund | ES-LINK2Y4MA | ||||||||
กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 6M23(ES-GOVCP6M23) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | กองทุนรวมตราสารหนี้ | False | False | ES-GOVCP6M23 | TFund | ES-GOVCP6M23 | ||||||||
กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 6M22(ES-GOVCP6M22) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | กองทุนรวมตราสารหนี้ | False | False | ES-GOVCP6M22 | TFund | ES-GOVCP6M22 | ||||||||
กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Income-Unhedged (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) (ES-GINCOME-UH-R) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | False | False | ES-GINCOME-UH,ES-GINCOME-UH-R | TMBAM | I47 | R | ||||||||
กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Multi Asset Income(ชนิดสะสมมูลค่า) (ES-GAINCOME-A) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | False | False | TMBAM | M05 | A | |||||||||
กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 6M21(ES-GOVCP6M21) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | กองทุนรวมตราสารหนี้ | False | False | ES-GOVCP6M21 | TFund | ES-GOVCP6M21 | ||||||||
กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 6M20(ES-GOVCP6M20) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | กองทุนรวมตราสารหนี้ | False | False | ES-GOVCP6M20 | TFund | ES-GOVCP6M20 | ||||||||
กองทุนเปิดอีสท์สปริง SET50(ชนิดจ่ายเงินปันผล) (ES-SET50-D) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ตราสารทุน | False | False | ES-SET50-D | TMBAM | M04 | D | |||||||
กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 6M19(ES-GOVCP6M19) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | กองทุนรวมตราสารหนี้ | False | False | ES-GOVCP6M19 | TFund | ES-GOVCP6M19 | ||||||||
กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 1Y7(ES-GOVCP1Y7) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | กองทุนรวมตราสารหนี้ | False | False | ES-GOVCP1Y7 | TFund | ES-GOVCP1Y7 | ||||||||
กองทุนเปิดอีสท์สปริง SETESG(ชนิดสะสมมูลค่า) (ES-SETESG-A) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | กองทุนรวมตราสารทุน | False | False | ES-SETESG-A | TMBAM | EEA | A | |||||||
กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 6M18(ES-GOVCP6M18) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | กองทุนรวมตราสารหนี้ | False | False | ES-GOVCP6M18 | TFund | ES-GOVCP6M18 | ||||||||
กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 6M17(ES-GOVCP6M17) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | กองทุนรวมตราสารหนี้ | False | False | ES-GOVCP6M17 | TFund | ES-GOVCP6M17 | ||||||||
กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 6M16(ES-GOVCP6M16) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | กองทุนรวมตราสารหนี้ | False | False | ES-GOVCP6M16 | TFund | ES-GOVCP6M16 | ||||||||
กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 1Y6(ES-GOVCP1Y6) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | กองทุนรวมตราสารหนี้ | False | False | ES-GOVCP1Y6 | TFund | ES-GOVCP1Y6 | ||||||||
กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Innovation (ชนิดเพื่อการออม) (ES-GINNO-SSF) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | กองทุนรวมตราสารทุน | False | False | ES-GINNO-SSF | TMBAM | SF7 | SSF | กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Innovation(ชนิดเพื่อการออม) | ||||||
กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Capital Growth (ชนิดเพื่อการออม) (ES-GCG-SSF) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | กองทุนรวมตราสารทุน | False | False | ES-GCG-SSF | TMBAM | SF6 | SSF | กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Capital Growth(ชนิดเพื่อการออม) | ||||||
กองทุนเปิดอีสท์สปริง GIS Global Bond (ชนิดจ่ายเงินปันผล) (ES-GF-D) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | กองทุนรวมตราสารทุน | False | False | ES-GF-D | TMBAM | M03 | D | กองทุนเปิดอีสท์สปริง GIS Global Bond(ชนิดจ่ายเงินปันผล) | ||||||
กองทุนเปิดอีสท์สปริง Japan Bearish Complex Return 1YB(ES-JPNBRCR1YB) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | กองทุนรวมผสม | False | False | ES-JPNBRCR1YB | TFund | ES-JPNBRCR1YB | ||||||||
กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Smart Bond (ชนิดจ่ายเงินปันผล) (ES-GSBOND-D) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | กองทุนรวมตราสารหนี้ | False | False | ES-GSBOND-D | TMBAM | M02 | D | กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Smart Bond(ชนิดจ่ายเงินปันผล) | ||||||
กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Infrastructure Equity (ชนิดจ่ายเงินปันผล) (ES-GINFRA-D) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | กองทุนรวมตราสารทุน | False | False | ES-GINFRA-D | TMBAM | M01 | D | กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Infrastructure Equity(ชนิดจ่ายเงินปันผล) | ||||||
กองทุนเปิดอีสท์สปริง SETESG (ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า) (ES-SETESG-ThaiESG-A) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ตราสารทุน | False | False | TMBAM | EGE | A | ||||||||
กองทุนเปิดอีสท์สปริง SETESG (ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนจ่ายเงินปันผล) (ES-SETESG-ThaiESG-D) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ตราสารทุน | False | False | TMBAM | EED | D | ||||||||
กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Multi Asset Income(ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติตามแต่ละยอดเงินลงทุนที่มีกำไร) (ES-GAINCOME-RI) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | หน่วยลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ | False | False | ES-GAINCOME | TMBAM | I46 | RI | |||||||
กองทุนเปิดอีสท์สปริง US Double Structured Complex Return 1YD(ES-USDCR1YD) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | กองทุนรวมผสม | False | False | ES-USDCR1YD | TFund | ES-USDCR1YD | ||||||||
กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Dividend Equity สะสมมูลค่า(ES-GDIV-Acc) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | หน่วยลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ | False | False | ES-GDIV-Acc | TFund | ES-GDIV-Acc | ||||||||
กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 1Y1 (ES-GOVCP1Y1) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | กองทุนรวมตราสารหนี้ | False | False | GP1 | TMBAM | GP1 | ||||||||
กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Low Volatility Equity(ES-LOVE) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | หน่วยลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ | False | False | ES-LOVE | TFund | ES-LOVE | ||||||||
กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Dividend Equity(ES-GDIV) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | หน่วยลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ | False | False | หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ | ES-GDIV | TFund | ES-GDIV | |||||||
กองทุนเปิดอีสท์สปริง Indonesia Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ (ES-INDONESIA-RMF) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -0.20% | หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ | False | False | 2 | RID | TMBAM | RID | |||||||
กองทุนเปิดอีสท์สปริง ตราสารหนี้ 2YLA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ES-FIX2YLA) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.13% | กองทุนรวมตราสารหนี้ | False | False | ES-FIX2YLA | TMBAM | LA1 | ||||||||
กองทุนเปิดอีสท์สปริง US Information Technology(ES-USTECH) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 47.42% | หน่วยลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ | False | False | ES-USTECH | TFund | ES-USTECH | ||||||||
กองทุนเปิดอีสท์สปริง Vietnam Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ (ES-VIETNAMRMF) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 8.32% | หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ | False | False | 2 | RVN | TMBAM | RVN | กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Vietnam Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ | ||||||
กองทุนเปิดอีสท์สปริง ชอร์ทเทอม อินคัม พลัส (ES-SPlus) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -0.25% | 1.78% | กองทุนรวมตราสารหนี้ | False | False | ตราสารหนี้ | T10 | TMBAM | T10 | |||||||
กองทุนเปิดอีสท์สปริง Dynamic Leisure and Entertainment (ES-CHILL) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -26.86% | 8.92% | หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ | False | False | TMBAM | I39 | กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Dynamic Leisure and Entertainment | ||||||||
กองทุนเปิดอีสท์สปริง Star50 Chinese Technology (ES-STARTECH) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -37.55% | -19.60% | หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ | False | False | I38, china, technology, star50, chinese | TMBAM | I38 | กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Star50 Chinese Technology | |||||||
กองทุนเปิดอีสท์สปริง Property and Infrastructure Flexible(ES-PROPINFRAFLEX) | N/A | N/A | N/A | 3.86% | 8.09% | 19.67% | -21.12% | -0.67% | -3.47% | -10.29% | อสังหาฯ /โครงสร้างพื้นฐาน|อสังหาฯ /โครงสร้างพื้นฐาน | 1|2 | False | 3|3 | False | T-PropInfraFlex, property, infra | TFund | ES-PROPINFRAFLEX | กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล | |||||
กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Innovation เพื่อการเลี้ยงชีพ (ES-GINNORMF) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -65.38% | 54.98% | หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ | False | False | 2 | GINNO, RMF, RGN, ภาษี, เทคโนโลยี, นวัตกรรม, ลดหย่อนภาษี, สิทธิประโยชน์ภาษี | TMBAM | RGN | กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation เพื่อการเลี้ยงชีพ | ||||||
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลักซ์ชัวรี่(LUXF) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -10.17% | 3.82% | 12.58% | 0.60% | อสังหาฯ /โครงสร้างพื้นฐาน|อสังหาฯ /โครงสร้างพื้นฐาน | 1|2 | False | 3|3 | False | LUXF | TFund | LUXF | ||||||
กองทุนเปิดอีสท์สปริง หุ้นปันผล(ES-DIV) | N/A | N/A | N/A | N/A | -5.75% | 4.28% | -15.32% | 13.45% | 2.42% | -4.86% | ตราสารทุน|ตราสารทุน | 1|2 | False | 4|4 | False | T-DIV, div | TFund | ES-DIV | กองทุนเปิดธนชาตหุ้นปันผล | |||||
กองทุนเปิดอีสท์สปริง Next Generation Internet (ES-INTERNET) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -65.91% | 78.77% | หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ | False | False | Data, Next Gen, Internet, ETF, I37, ark, กองทุนอินเตอร์เนต | TMBAM | I37 | กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Next Generation Internet | |||||||
กองทุนเปิดอีสท์สปริง Low Beta(ES-LOWBETA) | 20.28% | 2.61% | 14.49% | 9.75% | -8.49% | 5.80% | -21.47% | 16.32% | 1.55% | -15.87% | ตราสารทุน|ตราสารทุน | 1|2 | False | 4|4 | False | ตราสารทุน | T-LowBeta, lowbeta | TFund | ES-LOWBETA | กองทุนเปิดธนชาต Low Beta | ||||
กองทุนเปิดอีสท์สปริง Genomic Revolution (ES-GENOME) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -52.47% | 8.32% | หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ | False | False | กองทุน, Genomic, Revolution, etf, ark, พันธุกรรม, I36 | TMBAM | I36 | กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Genomic Revolution | |||||||
กองทุนเปิดอีสท์สปริง HealthPlus(ES-HEALTHPLUS) | N/A | N/A | N/A | N/A | -10.77% | 1.47% | -16.25% | 7.89% | 3.70% | -14.53% | ตราสารทุน|ตราสารทุน | 1|2 | False | 4|4 | False | T-PrimePlusAI | TFund | ES-HEALTHPLUS | กองทุนเปิดธนชาต Prime Plus ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | |||||
กองทุนเปิดอีสท์สปริง Fintech Innovation (ES-FINTECH) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -53.58% | 58.86% | หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ | False | False | กองทุนฟินเทค, Fintech, Innovation, ark, etf, ฟินเทค, I35 | TMBAM | I35 | กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Fintech Innovation | |||||||
กองทุนเปิดอีสท์สปริง Autonomous Technology and Robotics (ES-AUTOMATION) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -43.91% | 27.06% | หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ | False | False | Data, Next Gen, Internet, ETF, I37, ark, กองทุนอินเตอร์เนต | TMBAM | I34 | กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Autonomous Technology and Robotics | |||||||
กองทุนเปิดอีสท์สปริง SET50 ปันผล 2(ES-SET50DV2) | 16.06% | -17.02% | 22.42% | 21.95% | -5.75% | 4.51% | -12.34% | 10.19% | 5.88% | -11.03% | ตราสารทุน|ตราสารทุน | 1|2 | False | 4|4 | False | ตราสารทุน | T-SET50 | TFund | ES-SET50DV2 | กองทุนเปิดธนชาต SET50 | ||||
กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Innovation (ชนิดสะสมมูลค่า) (ES-GINNO-A) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -25.27% | -66.15% | 55.15% | กองทุนรวมหุ้นทั่วโลก | False | False | Innovation, หุ้นนวัตกรรม, หุ้นเทคโนโลยี, I33, disruptive, กองทุนแอคทีฟ, Globaltechnology, ตราสารทุนทั่วโลก | TMBAM | I33 | A | กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation | ||||||
กองทุนเปิดอีสท์สปริง Smart Beta(ES-SMARTBETA) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.15% | -15.71% | 15.94% | 2.83% | -13.20% | ตราสารทุน|ตราสารทุน | 1|2 | False | 4|4 | False | T-SmartBeta | TFund | ES-SMARTBETA | กองทุนเปิดธนชาต Smart Beta | |||||
กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Capital Growth (ชนิดสะสมมูลค่า) (ES-GCG-A) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 16.43% | -33.09% | 21.71% | หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ | False | False | I32 | TMBAM | I32 | A | กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Capital Growth | ||||||
กองทุนเปิดอีสท์สปริง หุ้นทุน(ES-EQUITY) | 13.53% | -10.48% | 9.07% | 17.39% | -12.99% | 3.07% | -11.92% | 13.62% | 4.40% | -12.14% | ตราสารทุน|ตราสารทุน | 1|2 | False | 4|4 | False | T-EQUITY | TFund | ES-EQUITY | กองทุนเปิดธนชาตหุ้นทุน | |||||
กองทุนเปิดอีสท์สปริง ธนบดี (ES-MF) | 1.92% | 1.40% | 1.08% | 0.97% | 0.89% | 1.26% | 0.37% | 0.15% | 0.40% | 1.45% | ตราสารตลาดเงิน|ตราสารตลาดเงิน | 1|2 | False | 1|1 | False | ตราสารตลาดเงิน | MONEY FUND,TB1,TMBMF | TMBAM | TB1 | กองทุนเปิดทหารไทยธนบดี | ||||
กองทุนเปิดอีสท์สปริง Prime Low Beta(ES-PRIMELOWBETA) | N/A | N/A | N/A | 11.87% | -8.25% | 5.16% | -14.80% | 19.96% | 4.50% | -14.17% | ตราสารทุน|ตราสารทุน | 1|2 | False | 4|4 | False | T-PrimeLowBeta | TFund | ES-PRIMELOWBETA | กองทุนเปิดธนชาต Prime Low Beta | |||||
กองทุนเปิดอีสท์สปริง เพิ่มพูนทรัพย์ปันผล(ES-PPSD) | 12.49% | -9.15% | 12.92% | 17.14% | -13.03% | 2.61% | -11.79% | 14.76% | 1.64% | -12.35% | ตราสารทุน|ตราสารทุน | 1|2 | False | 4|4 | False | T-PPSD | TFund | ES-PPSD | กองทุนเปิดธนชาตเพิ่มพูนทรัพย์ปันผล | |||||
กองทุนเปิดอีสท์สปริง Equity Fundamental Plus(ES-EQPLUS) | 12.88% | -8.08% | 17.10% | 19.43% | -10.00% | 4.02% | -10.33% | 17.42% | 2.06% | -13.39% | ตราสารทุน|ตราสารทุน | 1|2 | False | 4|4 | False | T-NFPLUS | TFund | ES-EQPLUS | กองทุนเปิดธนชาตฟันดาเมนทอล พลัส | |||||
กองทุนเปิดอีสท์สปริง Privilege Equity(ES-PRIVILEGE) | 13.70% | -5.54% | 13.17% | 33.31% | -29.87% | 11.28% | -2.22% | 12.69% | -0.29% | -10.33% | ตราสารทุน|ตราสารทุน | 1|2 | False | 4|4 | False | T-Privilege | TFund | ES-PRIVILEGE | กองทุนเปิดธนชาตพริวิเลจ | |||||
กองทุนเปิดอีสท์สปริง Small Medium Cap Equity(ES-SMCAP) | N/A | 6.04% | 23.04% | 7.51% | -21.19% | 3.88% | 6.55% | 35.43% | -5.65% | -10.64% | ตราสารทุน|ตราสารทุน | 1|2 | False | 4|4 | False | T-SM Cap | TFund | ES-SMCAP | กองทุนเปิดธนชาต Small Medium Cap | |||||
กองทุนเปิดอีสท์สปริง SET50 สะสมมูลค่า 2(ES-SET50ACC2) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -13.21% | 10.14% | 5.81% | -11.19% | ตราสารทุน|ตราสารทุน | 1|2 | False | 4|4 | False | T-SET50Acc | TFund | ES-SET50ACC2 | กองทุนเปิดธนชาต SET50 สะสมมูลค่า | |||||
กองทุนเปิดอีสท์สปริง หุ้นไทย ธุรกิจการเงิน(ES-FINANCETH) | N/A | N/A | 15.93% | 29.76% | -11.90% | 5.12% | -5.17% | 19.03% | 1.14% | -3.04% | ตราสารทุน|ตราสารทุน | 1|2 | False | 4|4 | False | T-FinanceTH | TFund | ES-FINANCETH | กองทุนเปิดธนชาตหุ้นไทยไฟแนนเชียลเซ็คเตอร์ | |||||
กองทุนเปิดอีสท์สปริง ธนสาร(ES-TSARN) | 3.83% | 2.67% | 1.51% | 2.45% | 1.19% | 3.03% | 1.12% | 0.41% | 0.16% | 1.60% | ตราสารหนี้|ตราสารหนี้ | 1|2 | False | 4|4 | False | T-TSARN | TFund | ES-TSARN | กองทุนเปิดธนชาตธนสาร | |||||
กองทุนเปิดอีสท์สปริง Multi Income(ES-MULTIINCOME) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -10.68% | 2.45% | 1.92% | -8.08% | กองทุนรวมผสม|กองทุนรวมผสม | 1|2 | False | 4|4 | False | T-MultiIncome | TFund | ES-MULTIINCOME | กองทุนเปิดธนชาต มัลติ อินคัม | |||||
กองทุนเปิดอีสท์สปริง เจริญทรัพย์ปันผล(ES-CSD) | 14.17% | -4.16% | 11.81% | 16.99% | -13.00% | 2.34% | -14.23% | 14.18% | 2.67% | -12.15% | ตราสารทุน|ตราสารทุน | 1|2 | False | 4|4 | False | T-CSD | TFund | ES-CSD | กองทุนเปิดธนชาตเจริญทรัพย์ปันผล | |||||
กองทุนเปิดอีสท์สปริง ธนรัฐ (ES-TM) | 1.88% | 1.40% | 1.11% | 1.01% | 0.95% | 1.30% | 0.42% | 0.18% | 0.32% | 1.34% | ตราสารตลาดเงิน|ตราสารตลาดเงิน | 1|2 | False | 1|1 | False | ตราสารตลาดเงิน | Treasury Money Fund,TB4,TMBTM | TMBAM | TB4 | กองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ | ||||
กองทุนเปิดอีสท์สปริง เสถียรทรัพย์ปันผล(ES-STSD) | 10.45% | -5.85% | 7.13% | 10.12% | -8.10% | 1.79% | -8.56% | 10.08% | 1.46% | -8.11% | ตราสารทุน|ตราสารทุน | 1|2 | False | 4|4 | False | T-STSD | TFund | ES-STSD | กองทุนเปิดธนชาตเสถียรทรัพย์ปันผล | |||||
กองทุนเปิดอีสท์สปริง ทุนทวี(ES-TTW) | 13.80% | -9.64% | 13.59% | 17.55% | -12.73% | 2.78% | -14.43% | 14.75% | 2.18% | -11.37% | ตราสารทุน|ตราสารทุน | 1|2 | False | 4|4 | False | T-TTW1 | TFund | ES-TTW | กองทุนเปิดธนชาตทุนทวี1 | |||||
กองทุนเปิดอีสท์สปริง Dynamic Mixed(ES-DMIXED) | 15.23% | -12.71% | 9.67% | 15.83% | -13.74% | 1.45% | -14.70% | 13.32% | 0.63% | -12.66% | ตราสารทุน|ตราสารทุน | 1|2 | False | 4|4 | False | T-DMixed | TFund | ES-DMIXED | กองทุนเปิดธนชาต ไดนามิก มิกซ์ | |||||
กองทุนเปิดอีสท์สปริง Opportunities Mixed 70/30(ES-MIXED7030) | N/A | N/A | N/A | 5.04% | -3.55% | 2.12% | -6.65% | 5.34% | 0.02% | -3.61% | กองทุนรวมผสม|กองทุนรวมผสม | 1|2 | False | 4|4 | False | T-Mixed7030 | TFund | ES-MIXED7030 | กองทุนเปิดธนชาตออพพอร์ทูนิตี้ส์ มิกซ์ 70/30 | |||||
